Licencias y Seguros 2025
Nuevas Licencias – Ámbito autonómico
Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
---|---|---|---|---|
Tierra Anual > 18 | 8,50€ | 4,87€ | 28,63€ | 42,00€ |
Tierra Anual < 18 | 8,50€ | 4,87€ | 9,63€ | 23,00€ |
Aire Anual | 225,00€ | 17,83€ | 29,17€ | 272,00€ |
Tándem Anual (No Comercial) | 444,50€ | 44,53€ | 29,97€ | 519,00€ |
Ampliación de Licencias – Ámbito autonómico
Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
---|---|---|---|---|
De Tierra a Aire | 225,00€ | 17,83€ | 0,17€ | 243,00€ |
De Tierra a Tándem | 444,50€ | 44,53€ | 0,47€ | 489,50€ |
De Aire o Tándem a Tierra | 8,50€ | 4,87€ | 0,13€ | 13,50€ |
De Aire a Tandem | 219,50€ | 44,53€ | 0,47€ | 264,50€ |
Cuotas y suplementos
Importe | |
---|---|
Cuota RFAE (Habilitación Competición Nacional) | 33,00€ |
Cuota RFAE < 18 (Habilitación Competición Nacional) | 16.50€ |
Cuota FAI (Habilitacion Competición Internacional) | 38.50€ |
– | |
Cuota anual de club | 75,00€ |
Examen Alumno Avanzado de Parapente | 35,00€ |
Recargo tramitación en distinto tiempo de Licencia FAI y Licencia habilitación Autonómica y Nacional | 10.00€ |
Nuevas Licencias – Ámbito autonómico
Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
---|---|---|---|---|
Tierra Anual > 18 | 8,50 € | 4,87 € | 28,63 € | 42,00 € |
Tierra Anual < 18 | 8,50 € | 4,87 € | 9,63 € | 23,00 € |
Aire Anual | 225,00 € | 17,83 € | 29,17 € | 272,00 € |
Tándem Anual (No Comercial) | 444,50 € | 44,53 € | 29,97 € | 519,00 € |
Ampliación de Licencias – Ámbito autonómico
Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
---|---|---|---|---|
De Tierra a Aire | 225,00 € | 17,83 € | 0,17 € | 243,00 € |
De Tierra a Tándem | 444,50 € | 44,53 € | 0,47 € | 489,50 € |
De Aire o Tándem a Tierra | 8,50 € | 4,87 € | 0,13 € | 13,50 € |
De Aire a Tandem | 219,50 € | 44,53 € | 0,47 € | 264,50 € |
Cuotas y suplementos
Importe | |
---|---|
Cuota RFAE (Habilitación Competición Nacional) | 33,00 € |
Cuota RFAE < 18 (Habilitación Competición Nacional) | 16.50 € |
Cuota FAI (Habilitacion Competición Internacional) | 38.50 € |
– | |
Cuota anual de club | 75,00 € |
Examen Alumno Avanzado de Parapente | 35,00 € |
Recargo tramitación en distinto tiempo de Licencia FAI y Licencia habilitación Autonómica y Nacional | 10.00 € |