Licencias y Seguros 2026
Nuevas Licencias – Ámbito autonómico
| Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| Tierra Anual > 18 | 8,00€ | 4,99€ | 26,01€ | 39,00€ |
| Tierra Anual < 18 | 8,00€ | 4,99€ | 7,01€ | 20,00€ |
| Jueces | 8,00€ | 4,99€ | 1,01€ | 14,00€ |
| Aire Anual | 185,00€ | 18,27€ | 26,73€ | 230,00€ |
| Tándem Anual (No Comercial) | 420,00€ | 45,64€ | 26,36€ | 492,00€ |
Ampliación de Licencias – Ámbito autonómico
| Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| De Tierra a Aire | 177,00€ | 18,27€ | 0,73€ | 196,00€ |
| De Tierra a Tándem | 412,00€ | 45,64€ | 0,36€ | 458,00€ |
| De Aire o Tándem a Tierra | 0€ | 4,99€ | 0,01€ | 5,00€ |
| De Aire a Tandem | 235,00€ | 45,64€ | 0,36€ | 281,00€ |
Cuotas y suplementos
| Importe | |
|---|---|
| Cuota RFAE (Habilitación Competición Nacional) | 37,00€ |
| Cuota RFAE < 18 (Habilitación Competición Nacional) | 18.50€ |
| Cuota FAI (Habilitacion Competición Internacional) | 42.50€ |
| – | |
| Cuota anual de club | 75,00€ |
| Examen Alumno Avanzado de Parapente | 35,00€ |
| Recargo tramitación en distinto tiempo de Licencia FAI y Licencia habilitación Autonómica y Nacional | 10.00€ |
Nuevas Licencias – Ámbito autonómico
| Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| Tierra Anual > 18 | 8,00 € | 4,99 € | 26.01 € | 39,00 € |
| Tierra Anual < 18 | 8,00 € | 4,99 € | 7.01 € | 20,00 € |
| Jueces | 8.00 € | 4,99 € | 1.01 € | 14,00 € |
| Aire Anual | 185,00 € | 18,27 € | 26,73 € | 230,00 € |
| Tándem Anual (No Comercial) | 420,00 € | 45,64 € | 26,36 € | 492,00 € |
Ampliación de Licencias – Ámbito autonómico
| Seguro Accidentes | Seguro RC | Cuota Federativa | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| De Tierra a Aire | 177,00 € | 18,27 € | 0,73 € | 196,00 € |
| De Tierra a Tándem | 412,00 € | 45,64 € | 0,36 € | 458,00 € |
| De Aire o Tándem a Tierra | 0,00 € | 4,99 € | 0,01 € | 5,00 € |
| De Aire a Tandem | 235,00 € | 45,64 € | 0,36 € | 281,00 € |
Cuotas y suplementos
| Importe | |
|---|---|
| Cuota RFAE (Habilitación Competición Nacional) | 37,00 € |
| Cuota RFAE < 18 (Habilitación Competición Nacional) | 18.50 € |
| Cuota FAI (Habilitacion Competición Internacional) | 42.50 € |
| – | |
| Cuota anual de club | 75,00 € |
| Examen Alumno Avanzado de Parapente | 35,00 € |
| Recargo tramitación en distinto tiempo de Licencia FAI y Licencia habilitación Autonómica y Nacional | 10.00 € |
